〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通一丁目1-1

泉パークタウンゴルフ倶楽部

コースガイド

自然に囲まれた広大な130万平米の丘陵に、個性溢れる18ホール。
豊かな自然も味わえる多彩なコースを存分にお楽しみください。

下のボタンを押すと各ホールの詳細を表示します。

Distance Table

※スマートフォン等でページをご覧の場合、下の表は右側にも続きます。表をタップして横にスクロールしてご確認下さい。

HOLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36
HDCP 9 3 15 7 1 13 11 17 5  
YARD Back tee AG 424 412 190 376 540 164 413 372 551 3442  
BG 411 401 186 371 513 156 395 356 551 3340  
Regular tee AG 404 385 165 358 514 148 387 353 532 3246  
BG 391 374 161 353 487 140 369 337 532 3144  
 
HOLES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 4 5 36 72
HDCP 10 4 18 8 2 16 12 14 6    
YARD Back tee AG 382 518 191 387 436 190 399 357 549 3409 6851
BG 369 513 176 374 423 164 395 355 541 3310 6650
Regular tee AG 363 500 163 358 411 172 370 341 520 3198 6444
BG 350 495 148 345 398 146 366 339 512 3099 6243

Course Rating/Slope Rating

※スマートフォン等でページをご覧の場合、下の表は右側にも続きます。表をタップして横にスクロールしてご確認下さい。

男子 Aグリーン Bグリーン AB混合
バック 73.0/130 71.9/128 72.7/130
レギュラー 71.1/127 70.1/124 70.8/127
フロント 67.2/119 66.2/116 66.9/118
レディース 66.9/118 65.8/115 66.6/117
 
女子 Aグリーン Bグリーン AB混合
バック 79.5/141 78.3/139 79.1/140
レギュラー 77.3/136 76.0/134 76.9/135
フロント 72.6/127 71.3/123 72.2/125
レディース 72.2/125 70.9/122 71.8/123
■泉パークタウンゴルフ倶楽部
〒981-3206
仙台市泉区明通一丁目1-1
TEL:022-378-3311
FAX:022-378-6903
三菱地所グループ
仙台ロイヤルパークホテル
泉パークタウン タピオ
仙台泉プレミアム・アウトレット
泉パークタウンサービス
三菱地所
三菱地所設計
三菱地所リアルエステートサービス
三菱地所レジデンス
三菱地所コミュニティ
ページトップへ